smarthome:anker
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
smarthome:anker [2024/05/03 14:51] – robin | smarthome:anker [2024/06/03 15:21] (aktuell) – [Update für Mai] robin | ||
---|---|---|---|
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
{{: | {{: | ||
- | Das ist zwar schon ein super Ergebnis aber " | + | Das ist zwar schon ein super Ergebnis aber " |
[[https:// | [[https:// | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | - Regelmäßiger Einbruch der Ladeleistung bei schönem Wetter. Ein Youtuber hat dazu dieses Video erstellt: https:// | ||
+ | |||
+ | - Der Anker Wechselrichter MI80 kann in seiner ursprünglichen Form nur arbeiten wenn an beiden Eingängen Leistung anliegt. Mit 2 Solarbänken ist das natürlich ein Problem da immer nur soviel Kapazität genutzt werden kann wie in der weniger geladenen Bank gespeichert ist. Neuere MI80 sollen dieses Problem nicht haben. Kann aber wohl nur durch Tausch der Hardware behoben werden. | ||
====== Update für April ====== | ====== Update für April ====== | ||
Zeile 35: | Zeile 39: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ====== Update für Mai ====== | ||
+ | Tage so sonnig, daß der Speicher über Nacht nicht leer wurde. Solange noch Leistung vom Dach kommt wird diese geliefert und der Akku kann nicht einspeisen. Erst wenn die Leistung unter ca 20 Watt fällt wird seit dem Update 1.6.2 mit der Einspeisung begonnen. Das kann gerne mal weit nach 20Uhr sein. Schon gegen 7Uhr kommt dann wieder Leistung und das Einspeisen endet. So kommt man natürlich auch auf 6000 Zyklen ;) | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
smarthome/anker.1714740680.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/03 14:51 von robin