smarthome:ertrag
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
smarthome:ertrag [2024/10/01 17:53] – robin@amiganiac.net | smarthome:ertrag [2024/10/01 17:58] (aktuell) – robin@amiganiac.net | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Ertragsdaten ====== | ====== Ertragsdaten ====== | ||
- | **Stand: | + | **Stand: |
**Kosten der Anlage:** 4295,25 Euro ([[smarthome: | **Kosten der Anlage:** 4295,25 Euro ([[smarthome: | ||
smarthome/ertrag.1727798033.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/10/01 17:53 von robin@amiganiac.net