smarthome:ertrag
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Ertragsdaten
Stand: 03.05.2024 Gesamtertrag: 197,49 Euro, davon aus dem Speicher 34,71 Euro
Leistung | Eigenverbrauch | Einspeisung | Aus dem Speicher | In den Speicher | kWh in Euro | Ertrag | davon Speicher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 557,60 | 0,53 | 307,91 | 270,62 | 32,91 | 0,00 | 123,16 | 13,16 | |
April | 10,98 | 0,40 | 4,39 | 6,59 | 0,00 | 0,40 | 1,76 | 0,00 | |
Mai | 69,29 | 0,40 | 27,72 | 41,57 | 0,00 | 0,40 | 11,09 | 0,00 | |
Juni | 73,37 | 0,40 | 29,35 | 44,02 | 0,00 | 0,40 | 11,74 | 0,00 | |
Juli | 60,13 | 0,40 | 24,05 | 36,08 | 0,00 | 0,40 | 9,62 | 0,00 | |
August | 99,27 | 0,68 | 59,25 | 28,04 | 0,00 | 0,40 | 23,70 | 0,00 | |
September | 153,45 | 0,49 | 76,11 | 80,81 | 3,47 | 0,40 | 30,44 | 1,39 | |
Oktober | 61,51 | 0,75 | 53,11 | 17,27 | 8,87 | 0,40 | 21,24 | 3,55 | |
November | 18,37 | 0,69 | 21,04 | 9,54 | 12,21 | 0,40 | 8,42 | 4,88 | |
Dezember | 11,23 | 0,66 | 12,89 | 6,70 | 8,36 | 0,40 | 5,16 | 3,34 | |
2024 | 235,12 | 0,83 | 232,26 | 48,03 | 67,32 | 35,31 | 74,32 | 21,54 | |
Januar | 35,68 | 0,63 | 29,13 | 17,35 | 10,80 | 0,32 | 9,32 | 3,46 | |
Februar | 31,91 | 0,77 | 39,75 | 11,81 | 19,65 | 0,32 | 12,72 | 6,29 | |
März | 77,19 | 0,89 | 76,19 | 9,81 | 8,81 | 3,00 | 0,32 | 24,38 | 2,82 |
April | 90,34 | 0,91 | 87,19 | 9,06 | 28,06 | 32,31 | 0,32 | 27,90 | 8,98 |
smarthome/ertrag.1714656467.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/02 15:27 von robin