Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


smarthome:ertrag

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Ertragsdaten

Stand: 03.05.2024 Gesamtertrag: 197,49 Euro, davon aus dem Speicher 34,71 Euro

Leistung Eigenverbrauch Einspeisung Aus dem Speicher In den Speicher kWh in Euro Ertrag davon Speicher
2023 557,60 0,53 307,91 270,62 32,91 0,00 123,16 13,16
April 10,98 0,40 4,39 6,59 0,00 0,40 1,76 0,00
Mai 69,29 0,40 27,72 41,57 0,00 0,40 11,09 0,00
Juni 73,37 0,40 29,35 44,02 0,00 0,40 11,74 0,00
Juli 60,13 0,40 24,05 36,08 0,00 0,40 9,62 0,00
August 99,27 0,68 59,25 28,04 0,00 0,40 23,70 0,00
September 153,45 0,49 76,11 80,81 3,47 0,40 30,44 1,39
Oktober 61,51 0,75 53,11 17,27 8,87 0,40 21,24 3,55
November 18,37 0,69 21,04 9,54 12,21 0,40 8,42 4,88
Dezember 11,23 0,66 12,89 6,70 8,36 0,40 5,16 3,34
2024 235,12 0,83 232,26 48,03 67,32 35,31 74,32 21,54
Januar35,680,6329,1317,3510,80 0,329,323,46
Februar31,910,7739,7511,8119,65 0,3212,726,29
März77,190,8976,199,818,813,000,3224,382,82
April90,340,9187,199,0628,0632,310,3227,908,98
smarthome/ertrag.1714656583.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/02 15:29 von robin