Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


smarthome:ertrag

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Ertragsdaten

Stand: 03.05.2024 Gesamtertrag: 197,49 Euro, davon aus dem Speicher 34,71 Euro Kosten der Anlage: 4295,25 Euro (Meine Anlage)

Leistung Eigenverbrauch Einspeisung Aus dem Speicher In den Speicher kWh in Euro Ertrag davon Speicher Kommentar
2023 557,60 0,53 307,91 270,62 32,91 0,00 123,16 13,16
April 10,98 0,40 4,39 6,59 0,00 0,40 1,76 0,001. 800 Watt, EV geschätzt
Mai 69,29 0,40 27,72 41,57 0,00 0,40 11,09 0,00EV geschätzt
Juni 73,37 0,40 29,35 44,02 0,00 0,40 11,74 0,00EV geschätzt
Juli 60,13 0,40 24,05 36,08 0,00 0,40 9,62 0,00EV geschätzt
August 99,27 0,68 59,25 28,04 0,00 0,40 23,70 0,002. 800 Watt
September 153,45 0,49 76,11 80,81 3,47 0,40 30,44 1,392x Solarbank, 29.09. IIRC
Oktober 61,51 0,75 53,11 17,27 8,87 0,40 21,24 3,55
November 18,37 0,69 21,04 9,54 12,21 0,40 8,42 4,88
Dezember 11,23 0,66 12,89 6,70 8,36 0,40 5,16 3,34
2024 235,12 0,83 232,26 48,03 67,32 35,31 74,32 21,54
Januar 35,68 0,63 29,13 17,35 10,80 0,32 9,32 3,46
Februar 31,91 0,77 39,75 11,81 19,65 0,32 12,72 6,29
März 77,19 0,89 76,19 9,81 8,81 3,00 0,32 24,38 2,82HA Integration als Vergleich zur Shelly aktiv, Deye G4 WR
April 90,34 0,91 87,19 9,06 28,06 32,31 0,32 27,90 8,98C800 über HA als optionale Speichererweiterung (0.76kWh)
smarthome/ertrag.1714657690.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/02 15:48 von robin